|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Sayfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörel Bazda Faal Firmalar |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Muhasebe Elemanı Yetiştirme Eğitimi | İnsan Kaynakları Danışmanlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Satış&Pazarlama Elemanı Yetiştirme Eğitimi | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Temsilciliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Piyasa Araştırması-Anket Çalışmaları | A.Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dış Ticaret Danışmanlığı | Tez Yazımı Hizmetleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Yönetim Danışmanlığı | Web Tasarımı Hizmetleri..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kamu Kurumları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ünvanı | Telefon | Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adalet Komisyon Bşk. | 230 22 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adli Tıp Grup Başkanlığı | 322 38 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adli Tıp Şube Müd. | 223 77 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ağır Ceza Mahkeme Bşk. | 230 22 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Askerlik Daire Başkanı | 321 10 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Askerlik Şubesi Başkanı | 321 11 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bağ-Kur İl Müdürlüğü | 321 55 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Baro Başkanı | 321 30 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bayındırlık ve İskan Müd. | 230 23 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bölge İdaresi Mahk. Bşk. | 326 56 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bölge İdari ve Vergi Mahk. | 223 58 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bölge Trafik Dent. Şb. Müd. | 248 88 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Çalışma ve Sosyal Güv. B. M. | 230 23 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre İl Müdürlüğü | 230 18 18 -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Çocuk Mahkemesi Bşk. | 229 24 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cumhuriyet Başsavcılığı | 223 73 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cumhuriyet Savcısı | 229 35 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defterdarlık | 230 19 66-67-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Deniz Yolları Acentesi | 321 70 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Devlet Güzel San. Galerisi | 321 70 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Devlet Hava Meydanları | 325 67 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devlet İstatik Enstitüsü | 321 46 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Devlet Malzeme Ofisi | 329 80 84 -85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Devlet Tiyatroları | 326 14 78 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Diyanet İşleri Başk. Yayınevi | 321 81 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü | 329 81 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Emniyet Müdürlüğü | 230 19 85 -87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gençlik ve Spor Müdürlüğü | 223 40 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gümrükler Baş Müdürlüğü | 321 20 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Havaalanı Şube Müdürlüğü | 325 70 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazine ve Dış Tic. Müd. | 223 73 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hızırbey Vergi Dairesi | 223 67 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Idare Mahkemesi Bşk. | 326 46 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il Halk Kütüphanesi | 223 49 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iller Bankası 17. Böl. Müd. | 3346040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iş ve İşçi Bulma Kurumu | 321 11 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karadeniz Vergi Dairesi | 223 43 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karayolları 10.Bölge Müd. | 325 31 43-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSGEB KTÜ Tekmer Müd. | 325 94 20 |
325 94 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSGEB KÜGEM Müd. | 325 70 07 |
325 57 80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köy Hizmetleri 11.Bölg. Müd. | 334 12 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredi ve Yurtlar Kur. Böl. Müd. | 325 31 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kültür Müdürüğü | 326 05 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.T.A.D.K. Böl. Müd. | 326 35 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meteoroloji Bölge Müd. | 325 27 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milli Eğitim Müdürlüğü | 230 19 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milli Piyango Şube Müd. | 321 57 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milli Prodüktive Mer. Böl. M. | 230 18 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTA D.Karadeniz Böl. Müd. | 326 47 82 |
326 57 22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müftülük | 321 35 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müze Müdürlüğü | 322 38 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organize Sanayi Böl. Müd. | 711 37 17 |
711 25 22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orman Bakanlığı Böl. Müd. | 230 21 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özel İdare | 230 21 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özel Kalem Müdürlüğü | 223 58 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.S.K. Bölge Müdürlüğü | 230 22 81-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağlık Müdürlüğü | 230 19 68 -70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanayi ve Ticaret Müd. | 230 19 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçim Kurulu | 322 39 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sosyal Hiz. M. Çocuk Es. Kur. | 223 58 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.C. Trabzon Valiliği | 230 19 66-69-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapu Kadatro Bölge Müd. | 230 20 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarım İl Müdürlüğü | 230 21 45-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEK Elk. Dağ. Mües. Müd. | 322 34 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekel Merkez Müd. | 230 22 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THY Satış Müdürlüğü | 321 16 80 | 321 34 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabzon Belediyesi | 322 46 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT Bölge Müdürlüğü | 321 25 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turizm Danışma Müdürlüğü | 326 47 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turizm Müdürlüğü | 230 19 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 321 10 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergi Mahkemesi Bşk. | 326 46 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zirai Donatım Bölge Müd. | 230 22 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||