|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Sayfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörel Bazda Faal Firmalar |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Muhasebe Elemanı Yetiştirme Eğitimi | İnsan Kaynakları Danışmanlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Satış&Pazarlama Elemanı Yetiştirme Eğitimi | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Temsilciliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Piyasa Araştırması-Anket Çalışmaları | A.Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dış Ticaret Danışmanlığı | Tez Yazımı Hizmetleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Yönetim Danışmanlığı | Web Tasarımı Hizmetleri..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mahalle Muhtarlıkları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mahalle | Muhtar Adı-Soyadı | Telefon | Ev Telefonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aydınlıkevler | Ömer Terzi | 223 69 00 | 224 25 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bahçecik | Abdullah Yazıcı | 321 23 38 | 322 35 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Beşirli-1 | Muhittin Eyüpoğlu | 221 08 49 | 233 03 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Beşirli-2 | Hayri Berber | 230 39 16 | 229 09 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bostancı-1 | Zeki Yılmaz | 223 33 34 | 325 38 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bostancı-2 | Abdurrahman Özyılmaz | 223 18 39 | 325 41 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Boztepe | Osman Gür | 326 90 66 | 322 47 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cumhuriyet | Osman Akpınar | 322 27 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Çarşı | Hüseyin Hayırlıoğlu | 321 25 17 | 321 89 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Çömlekçi | A.Refik Günaydın | 321 10 71 | 321 09 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Değirmendere | Mustafa Altuntaş | 325 07 74 | 328 05 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Esentepe | Metin Yeşilaraz | 325 15 78 | 325 16 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Erdoğdu-1 | Osman Şensoy | 229 80 03 | 223 51 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdoğdu-2 | Osman Çifçi | 223 55 62 | 224 26 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Erdoğdu-3 | A.Kemal Bayramoğlu | 223 62 97 | 231 20 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fatih | Zeki Batar | 223 22 76 | 223 27 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gazipaşa | M.Naci Turhan | 322 50 15 | 322 50 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gülbaharhatun | Haydar Kalkışım | 224 31 30 | 223 45 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hızırbey | Zühtü Şen | 322 11 33 | 229 50 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
İnönü | Salih Yılmaz | 223 79 03 | 230 05 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
İskenderpaşa | Gürsel Gençsoy | 322 22 09 | 321 79 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanuni | Ahmet Şahinoğlu | 321 67 37 | 334 03 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kalkınma | Osman Uzunalioğlu | 328 06 20 | 325 28 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Karşıkaya | Yılmaz Gedikli | 229 24 53 | 229 22 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kaymaklı | Aytekin Erkan | 325 27 63 | 325 55 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kamerkaya | Ali Aydın | 321 30 38 | 228 57 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Konaklar | Abdullah Gençoğlu | 329 91 74 | 329 84 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kurtuluş | Mustafa Turna | 223 40 37 | 229 94 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ortahisar | Kürtağa Aydın | 321 11 43 | 326 16 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pazarkapı |
O.Nuri Kolcu | 322 13 57 | 321 05 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanayi | Ali Ünver | 325 26 99 | 325 14 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Soğuksu | Mustafa Özbak | 321 25 50 | 231 03 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Toklu | Ali Mumcu | 229 19 80 | 223 71 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uluslararası Taşımacılık | Veteriner Hekimler | Üniversite | Ahmet Varol | 325 88 61 | 325 58 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalı | Filiz Hardaloğlu | 230 04 19 | 230 06 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenicuma | Metin Kaya | 326 99 80 | 321 38 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenimahalle | Orhan Batur | 229 54 53 | 230 09 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeşiltepe | Osman Terzi | 229 31 62 | 223 75 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||